必一运动B-sports官方网站2025年接收推荐免试攻读硕士学位研究生复试名单如下:
复试时间为2024年9月26日,具体分组见QQ群发布。
拟报考专业代码 | 拟报考专业名称 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 优秀营员称号 |
080901 | 物理电子学 | 路浩东 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080901 | 物理电子学 | 安燎原 | 男 | 大连工业大学 | |
080901 | 物理电子学 | 吴超 | 男 | 东北农业大学 | |
080901 | 物理电子学 | 王川 | 男 | 宁夏大学 | |
080901 | 物理电子学 | 韩斌 | 男 | 青岛大学 | |
080901 | 物理电子学 | 周慧聪 | 女 | 长春理工大学 | |
080902 | 电路与系统 | 白硕林 | 男 | 东北林业大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 文鹏程 | 男 | 桂林理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 秦穆洋 | 女 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 王晨镔 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 翟晓威 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 林家正 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 刁楚涵 | 男 | 山西大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 李家奇 | 男 | 山西大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 周奕 | 女 | 天津理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 卢弘毅 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 贾梁 | 男 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 王洋 | 男 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 张笑函 | 男 | 郑州大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 汪强明 | 男 | 安徽农业大学 | |
080902 | 电路与系统 | 李玲 | 女 | 北京工商大学 | |
080902 | 电路与系统 | 李颜 | 男 | 大连海事大学 | |
080902 | 电路与系统 | 田宏宇 | 男 | 大连交通大学 | |
080902 | 电路与系统 | 代阳 | 男 | 东北农业大学 | |
080902 | 电路与系统 | 何珊 | 女 | 东北师范大学 | |
080902 | 电路与系统 | 田爽杰 | 女 | 东北石油大学 | |
080902 | 电路与系统 | 金一琳 | 女 | 海南大学 | |
080902 | 电路与系统 | 潘勋鼎 | 男 | 海南大学 | |
080902 | 电路与系统 | 李天航 | 男 | 海南大学 | |
080902 | 电路与系统 | 廖佳 | 女 | 海南大学 | |
080902 | 电路与系统 | 谢佳 | 女 | 杭州电子科技大学 | |
080902 | 电路与系统 | 张济麟 | 男 | 河北工业大学 | |
080902 | 电路与系统 | 李祥 | 男 | 河南理工大学 | |
080902 | 电路与系统 | 冯嘉琦 | 女 | 吉林大学 | |
080902 | 电路与系统 | 李锦烁 | 男 | 吉林大学 | |
080902 | 电路与系统 | 王灿然 | 女 | 吉林大学 | |
080902 | 电路与系统 | 于采萱 | 女 | 吉林大学 | |
080902 | 电路与系统 | 鄢孟佳 | 女 | 吉林大学 | |
080902 | 电路与系统 | 余轩 | 男 | 吉林大学 | |
080902 | 电路与系统 | 郭宗鑫 | 男 | 江西理工大学 | |
080902 | 电路与系统 | 刘浩明 | 男 | 兰州理工大学 | |
080902 | 电路与系统 | 亚迪 | 男 | 辽宁科技大学 | |
080902 | 电路与系统 | 刘君豪 | 男 | 青岛大学 | |
080902 | 电路与系统 | 宋欣莲 | 女 | 山东科技大学 | |
080902 | 电路与系统 | 石义炜 | 男 | 天津工业大学 | |
080902 | 电路与系统 | 郭宇轩 | 男 | 武汉理工大学 | |
080902 | 电路与系统 | 刘心如 | 女 | 西安工程大学 | |
080902 | 电路与系统 | 张均达 | 男 | 西北民族大学 | |
080902 | 电路与系统 | 岳君兰 | 女 | 延边大学 | |
080902 | 电路与系统 | 边鑫磊 | 男 | 燕山大学 | |
080902 | 电路与系统 | 陆华强 | 男 | 燕山大学 | |
080902 | 电路与系统 | 杨亚廷 | 女 | 长春理工大学 | |
080902 | 电路与系统 | 赵雨萱 | 女 | 郑州大学 | |
080902 | 电路与系统 | 杨紫璐 | 女 | 郑州大学 | |
080902 | 电路与系统 | 周城志 | 男 | 中国民航大学 | |
080902 | 电路与系统 | 吴桂宇 | 男 | 中国石油大学(华东) | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 董心蕊 | 女 | 北方工业大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 楚旭东 | 男 | 大连海事大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 何长义 | 男 | 大连海事大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王阔 | 女 | 福州大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 何航宇 | 女 | 河南科技大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 舒静雯 | 女 | 河南科技大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李淑曼 | 女 | 河南理工大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李海霞 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 郭靖宇 | 男 | 西安工业大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李枫 | 男 | 燕山大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王晨旭 | 男 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 张齐雪 | 女 | 安徽工业大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李嘉诚 | 男 | 安徽工业大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘浩楠 | 男 | 安徽农业大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 焦一丹 | 女 | 东北林业大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘文静 | 女 | 东北农业大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 钟杏婷 | 女 | 桂林理工大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 石越星 | 男 | 河北工业大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李富森 | 男 | 黑龙江大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王要领 | 男 | 黑龙江大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 张欣茹 | 女 | 湖北大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 关润泽 | 男 | 吉林大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 韩凯鑫 | 男 | 吉林大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 袁昊 | 男 | 吉林大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 卢晓霞 | 女 | 吉林师范大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 史欣鹭 | 女 | 吉林师范大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王鹤燃 | 女 | 吉林师范大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 杨晨 | 女 | 吉林师范大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 孟新 | 男 | 吉林师范大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 胡国伟 | 男 | 内蒙古大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 孙瑞璟 | 女 | 内蒙古师范大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 朱兆媛 | 女 | 青岛大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 雷佳浩 | 男 | 上海大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 董瑞强 | 男 | 石河子大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 韩创鑫 | 男 | 西安石油大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王欣宇 | 女 | 延安大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 杨威 | 男 | 延边大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 栗哲 | 男 | 燕山大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 冯俊杰 | 男 | 长春理工大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 黄锦华 | 男 | 长春理工大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 邓航 | 男 | 长春理工大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘名杉 | 男 | 长春理工大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘萧萧 | 女 | 长春理工大学 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 陆磊 | 男 | 长春理工大学 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 田博松 | 男 | 燕山大学 | 优秀营员 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 阙莹臻 | 女 | 安徽大学 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 蒋旭嘉 | 男 | 宁波大学 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 方媛媛 | 女 | 西安理工大学 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 徐宇飞 | 男 | 燕山大学 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 孙硕 | 男 | 燕山大学 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 杨奇锋 | 男 | 中国民航大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 吴晨威 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
083100 | 生物医学工程 | 王厅 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
083100 | 生物医学工程 | 王焱 | 男 | 海南大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 朱师贤 | 男 | 河南理工大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 马文翊 | 女 | 内蒙古工业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 吴鑫栋 | 男 | 内蒙古农业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 史丰硕 | 男 | 内蒙古农业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 赵静 | 女 | 山东中医药大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 王洁 | 女 | 沈阳农业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 马梦悦 | 女 | 天津工业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 王钰婷 | 女 | 长春中医药大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 马立功 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 蒋浩博 | 男 | 河南理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 江东阳 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 金敏洙 | 男 | 辽宁大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 毕晓林 | 女 | 山东理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 赵丹阳 | 女 | 西南大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李泽同 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 沈鑫 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 代飞达 | 男 | 燕山大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 杨硕文 | 女 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王之乐 | 女 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 闻玉玺 | 男 | 郑州大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 金宙乐 | 男 | 安徽农业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 蓝浩宇 | 男 | 北方工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 吴昱良 | 男 | 大连海事大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 陈欣欣 | 女 | 大连海事大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李思齐 | 女 | 东北林业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 黄彬 | 男 | 广州大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 蔡金芮 | 女 | 海南大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 周志渊 | 男 | 海南大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 刘立娟 | 女 | 河北大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李晨欣 | 女 | 河南工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 高宗楠 | 男 | 河南理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 赵明月 | 女 | 河南理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 薄晓楠 | 男 | 河南理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 周韵秋 | 男 | 黑龙江大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 尹佳炘 | 男 | 黑龙江大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王子豪 | 男 | 黑龙江科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 梅非 | 男 | 湖北工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 贺振民 | 男 | 湖南科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张学东 | 男 | 华北理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 赵亚博 | 男 | 华北理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 梁思萌 | 女 | 华北理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 吴锡 | 男 | 江西财经大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 戚思瀚 | 男 | 南京农业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王琦 | 男 | 内蒙古工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王家齐 | 男 | 宁夏大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张忠法 | 男 | 山东理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李仲怡 | 女 | 山东理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 白志伟 | 女 | 山东中医药大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 郭宇昊 | 男 | 山西师范大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 史超月 | 女 | 石河子大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张帅龙 | 男 | 石河子大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张胜豪 | 男 | 石家庄铁道大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 邢慧琳 | 女 | 太原科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 彭天扬 | 男 | 西安工程大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 谢富翔 | 男 | 西南石油大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王嫚笛 | 女 | 延边大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王润凯 | 男 | 延边大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 姜晓辉 | 男 | 燕山大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 刘子豪 | 男 | 燕山大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 马露 | 女 | 长春工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 黄壮 | 男 | 长春理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李中文 | 男 | 长春理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 彭家乐 | 男 | 长春理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 刘荣福 | 男 | 中国地质大学(武汉) | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 汤敖奇 | 男 | 中国矿业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 柳黎 | 女 | 中南民族大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李雨寒 | 女 | 中南民族大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 岳昆庭 | 男 | 重庆交通大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 刘旭康 | 男 | 重庆邮电大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 王舵 | 男 | 大连工业大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 孙鹏举 | 男 | 大连海事大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 叶欢 | 女 | 东北林业大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 黄钰莹 | 女 | 广州大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 唐超英 | 女 | 广州大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 陈勇旗 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 吕豪 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 郑专 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 张芮诚 | 男 | 山东科技大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 石小康 | 男 | 西安科技大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 周轩宇 | 女 | 延边大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 张益嘉 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 石耀天 | 男 | 中国石油大学(华东) | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 郑佳豪 | 男 | 中国石油大学(华东) | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 李铭洋 | 男 | 大连海洋大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 王腾飞 | 男 | 东北石油大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 赵威 | 男 | 贵州大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 谢家宣 | 男 | 桂林理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 孔灿 | 女 | 河北农业大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 赵意博 | 男 | 河南大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 易宇宁 | 男 | 黑龙江大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 熊杰 | 男 | 黑龙江大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 张金明 | 男 | 湖北大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 陈小康 | 男 | 湖北大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 彭威华 | 男 | 湖南科技大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 高雪 | 女 | 湖南师范大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 魏建伟 | 男 | 吉林大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 胡文博 | 男 | 吉林大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 巢凌逸 | 男 | 南通大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 李涛 | 男 | 宁夏大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 张子剑 | 男 | 沈阳建筑大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 李欣洋 | 女 | 天津工业大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 张奕轩 | 男 | 西安理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 孙容舒 | 男 | 西南石油大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 许伟 | 男 | 燕山大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 王嘉璇 | 男 | 燕山大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 胡顺智 | 男 | 燕山大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 陈文茜 | 女 | 中南民族大学 |
【关闭】