根据学校招生录取工作安排,现将必一运动B-sports官方网站2023年硕士研究生拟录取名单(第三批)予以公示,公示期为三天,咨询电话:85168416,监督电话:85168414。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试成绩 (500分) |
复试成绩 (300分) |
加权总成绩 (100分) |
备注说明 |
1 | 101833215107088 | 张泽生 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 250.80 | 72.80 | 扩招 |
2 | 101833215103102 | 李昂 | 085403 | 集成电路工程 | 357 | 224.60 | 72.79 | 扩招 |
3 | 101833215103117 | 崔媛媛 | 085403 | 集成电路工程 | 370 | 204.40 | 71.65 | 扩招 |
4 | 101833215123833 | 廖超 | 085403 | 集成电路工程 | 335 | 235.80 | 71.64 | 扩招 |
5 | 101833215115556 | 周弘 | 085403 | 集成电路工程 | 351 | 216.40 | 70.97 | 扩招 |
6 | 101833215112520 | 纪程 | 085403 | 集成电路工程 | 350 | 214.00 | 70.53 | 扩招 |
7 | 101833215109567 | 黄祚溶 | 085403 | 集成电路工程 | 336 | 226.00 | 70.45 | 扩招 |
【关闭】