根据学校招生录取工作安排,现将必一运动B-sports官方网站2023年硕士研究生拟录取名单(第二批)予以公示,公示期为三天,咨询电话:85168416,监督电话:85168414。
<
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试成绩 (500分) |
复试成绩 (300分) |
加权总成绩 (100分) |
备注说明 |
1 | 101833215101863 | 鲁万林 | 080902 | 电路与系统 | 338 | 239.40 | 72.48 | 扩招 |
2 | 101833215113567 | 韩美娜 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 362 | 235.20 | 74.80 | 扩招 |
3 | 101833215103154 | 李超 | 085403 | 集成电路工程 | 337 | 251.00 | 73.91 | 扩招 |
4 | 101833215112105 | 李冰 | 085403 | 集成电路工程 | 348 | 237.40 | 73.41 | 扩招 |
5 | 101833215123668 | 秦源 | 085403 | 集成电路工程 | 361 | 224.00 | 73.19 | 扩招 |
6 | 101833215115264 | 唐全权 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 252.00 | 72.96 | 扩招 |
7 | 101833215115266 | 冯君哲 | 085403 | 集成电路工程 | 355 | 227.00 | 72.87 | 扩招 |
【关闭】