欢迎各位同学参加2020年必一运动B-sports官方网站优秀大学生暑期夏令营,经网申材料和邮件材料比对和审核,择优选拔出入围营员名单如下。
2020年必一运动B-sports官方网站优秀大学生暑期夏令营营员确认参加(网址:https://www.wjx.cn/jq/84100217.aspx)请确认参加的同学在7月5日(周日)20点前填写网址回复信息。截止时间填报确认信息的同学视为自动放弃营员资格。
2020吉大电子夏令营QQ群号为917529492,夏令营期间各项活动具体通知在此群发布,请营员们尽快加入该群,并改为真实姓名,格式为“姓名-本科学校”。
夏令营具体时间、活动流程会在后续另行通知,请营员关注。
咨询电话:必一运动B-sports官方网站研究生工作办公室 0431-85168416
现将入围营员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 目前就读学校(按照拼音排序) |
1 | 周文 | 男 | 安徽大学 |
2 | 王春雨 | 女 | 安徽大学 |
3 | 周子楠 | 男 | 安徽工业大学 |
4 | 谢静如 | 女 | 安徽农业大学 |
5 | 周飞杨 | 男 | 安徽医科大学 |
6 | 张璐瑶 | 女 | 北京化工大学 |
7 | 李汪杰 | 男 | 北京交通大学 |
8 | 张梦桥 | 女 | 北京交通大学 |
9 | 刘航 | 男 | 北京科技大学 |
10 | 杜文基 | 男 | 北京林业大学 |
11 | 雷欣岚 | 女 | 北京信息科技大学 |
12 | 崔健馨 | 女 | 大连海事大学 |
13 | 金浩 | 男 | 大连海事大学 |
14 | 丁熠璠 | 男 | 大连理工大学 |
15 | 花如帅 | 男 | 大连理工大学 |
16 | 黄天顺 | 男 | 东北林业大学 |
17 | 宋淼杉 | 女 | 东北林业大学 |
18 | 王心悦 | 男 | 东北石油大学 |
19 | 宋辉 | 男 | 福建农林大学 |
20 | 谢智鑫 | 男 | 福建师范大学 |
21 | 陈浩 | 男 | 福州大学 |
22 | 崔广州 | 男 | 福州大学 |
23 | 杜宏钰 | 男 | 福州大学 |
24 | 姜子林 | 男 | 福州大学 |
25 | 王景铭 | 男 | 福州大学 |
26 | 高静 | 女 | 福州大学 |
27 | 刘钟一 | 男 | 广西大学 |
28 | 郎清扬 | 男 | 广西大学 |
29 | 张文靖 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
30 | 李想 | 女 | 哈尔滨理工大学 |
31 | 倪海霞 | 女 | 哈尔滨理工大学 |
32 | 林晨阳 | 女 | 海南大学 |
33 | 刘烁 | 女 | 海南大学 |
34 | 阮文奥 | 男 | 海南大学 |
35 | 袁天骏 | 男 | 海南大学 |
36 | 徐泽斌 | 男 | 杭州电子科技大学 |
37 | 龚精武 | 男 | 合肥工业大学 |
38 | 邢婉君 | 女 | 合肥工业大学 |
39 | 郭林青 | 女 | 河北大学 |
40 | 杨天乐 | 男 | 河北工业大学 |
41 | 郝晓雅 | 女 | 河北师范大学 |
42 | 杨晨一 | 女 | 河南大学 |
43 | 魏芷玥 | 女 | 河南大学 |
44 | 张斯妍 | 女 | 黑龙江大学 |
45 | 陈思涵 | 女 | 湖北大学 |
46 | 谭嵋 | 女 | 湖北大学 |
47 | 陈然 | 男 | 湖南大学 |
48 | 陈婉钧 | 女 | 华南农业大学 |
49 | 陈佳兴 | 男 | 华中师范大学 |
50 | 李璐 | 女 | 华中师范大学 |
51 | 高悦 | 女 | 吉林大学 |
52 | 郭晨宇 | 女 | 吉林大学 |
53 | 国家睿 | 男 | 吉林大学 |
54 | 梁金 | 女 | 吉林大学 |
55 | 齐钰 | 男 | 吉林大学 |
56 | 田雨云 | 女 | 吉林大学 |
57 | 杨张义 | 男 | 吉林大学 |
58 | 尹思宇 | 女 | 吉林大学 |
59 | 赵梁 | 男 | 吉林大学 |
60 | 郑欣 | 女 | 吉林大学 |
61 | 周伟荣 | 男 | 吉林大学 |
62 | 安欣 | 女 | 吉林大学 |
63 | 车远华 | 男 | 吉林大学 |
64 | 董伟男 | 男 | 吉林大学 |
65 | 霍宣伊 | 女 | 吉林大学 |
66 | 李东野 | 男 | 吉林大学 |
67 | 李如晗 | 女 | 吉林大学 |
68 | 刘勇 | 男 | 吉林大学 |
69 | 吕昕雨 | 女 | 吉林大学 |
70 | 倪磊 | 男 | 吉林大学 |
71 | 孙朝阳 | 男 | 吉林大学 |
72 | 孙皓钰 | 女 | 吉林大学 |
73 | 王伯宁 | 男 | 吉林大学 |
74 | 王诗慧 | 女 | 吉林大学 |
75 | 岳建波 | 男 | 吉林大学 |
76 | 王风唯 | 男 | 吉林大学 |
77 | 王茗玄 | 男 | 吉林大学 |
78 | 崔铭仁 | 男 | 吉林农业大学 |
79 | 曹喜悦 | 女 | 江南大学 |
80 | 黄韵娜 | 女 | 江南大学 |
81 | 曹淋凯 | 男 | 江苏大学 |
82 | 杨清 | 女 | 江苏科技大学 |
83 | 张海燕 | 女 | 昆明理工大学 |
84 | 李慧萍 | 女 | 辽宁工程技术大学 |
85 | 朱林强 | 男 | 辽宁科技大学 |
86 | 王欣哲 | 男 | 辽宁师范大学 |
87 | 杨雪莹 | 女 | 临沂大学 |
88 | 李俊榕 | 女 | 南昌大学 |
89 | 李雯雯 | 女 | 南昌大学 |
90 | 王欣雨 | 女 | 南方科技大学 |
91 | 周星星 | 男 | 南京工业大学 |
92 | 王晴 | 女 | 南京理工大学 |
93 | 朱月 | 女 | 南京林业大学 |
94 | 郭云香 | 女 | 南京农业大学 |
95 | 高灏然 | 男 | 南京信息工程大学 |
96 | 宋慕来 | 男 | 南京信息工程大学 |
97 | 徐玥辉 | 女 | 内蒙古师范大学 |
98 | 车锦铭 | 男 | 宁波大学 |
99 | 王梓豪 | 男 | 宁波大学 |
100 | 孙金颖 | 女 | 青岛理工大学 |
101 | 黄璐 | 男 | 青海师范大学 |
102 | 刘磊 | 男 | 三峡大学 |
103 | 黄雪 | 女 | 山东理工大学 |
104 | 张迁 | 男 | 山东农业大学 |
105 | 孙才班 | 男 | 山东师范大学 |
106 | 王彦芮 | 女 | 山东师范大学 |
107 | 申丽 | 女 | 山西大学 |
108 | 孙树霖 | 男 | 山西农业大学 |
109 | 张静静 | 女 | 陕西师范大学 |
110 | 时睿 | 女 | 上海海事大学 |
111 | 顾懿 | 女 | 上海海事大学 |
112 | 李勃翰 | 男 | 沈阳工业大学 |
113 | 代佳鑫 | 女 | 沈阳航空航天大学 |
114 | 顾蕾蕾 | 男 | 四川师范大学 |
115 | 张鑫鑫 | 男 | 四川师范大学 |
116 | 李原百 | 男 | 苏州大学 |
117 | 周婷 | 女 | 苏州大学 |
118 | 喻旭亮 | 男 | 太原理工大学 |
119 | 周邦建 | 男 | 太原理工大学 |
120 | 陈祺 | 男 | 太原理工大学 |
121 | 朱昭辰 | 男 | 天津工业大学 |
122 | 蔡博雍 | 男 | 武汉科技大学 |
123 | 卢英建 | 男 | 武汉理工大学 |
124 | 汤立哲 | 男 | 武汉理工大学 |
125 | 邱月 | 女 | 西安电子科技大学 |
126 | 辛俞历 | 男 | 西安电子科技大学 |
127 | 韩伟业 | 男 | 西安科技大学 |
128 | 曾佳 | 女 | 西北大学 |
129 | 罗超 | 女 | 西北大学 |
130 | 曾豪 | 男 | 湘潭大学 |
131 | 唐璐妤 | 女 | 湘潭大学 |
132 | 徐萌 | 女 | 湘潭大学 |
133 | 杨光 | 男 | 新疆大学 |
134 | 李金洋 | 男 | 延边大学 |
135 | 骆华勇 | 男 | 延边大学 |
136 | 吴昊 | 男 | 延边大学 |
137 | 杨铠睿 | 男 | 延边大学 |
138 | 邴一茗 | 男 | 延边大学 |
139 | 高涵笑 | 女 | 延边大学 |
140 | 孙德燹 | 男 | 延边大学 |
141 | 陈世冲 | 男 | 燕山大学 |
142 | 郑琳琳 | 女 | 扬州大学 |
143 | 刘敏 | 男 | 扬州大学 |
144 | 吴振 | 男 | 云南大学 |
145 | 梁浩博 | 男 | 长安大学 |
146 | 席梦茹 | 女 | 长安大学 |
147 | 何佳琦 | 男 | 长春理工大学 |
148 | 王嘉硕 | 男 | 长春理工大学 |
149 | 何琪耀 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 |
150 | 袁帆 | 女 | 浙江工商大学 |
151 | 袁浩 | 男 | 浙江工商大学 |
152 | 底昊扬 | 男 | 郑州大学 |
153 | 刘新 | 男 | 郑州大学 |
154 | 史宝苒 | 女 | 郑州大学 |
155 | 马雪南 | 男 | 中北大学 |
156 | 王壹 | 男 | 中国地质大学(北京) |
157 | 贾鋆 | 男 | 中国地质大学(北京) |
158 | 叶浩然 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
159 | 刘帅迪 | 男 | 中国矿业大学 |
160 | 张恒 | 男 | 中国矿业大学 |
161 | 张文亮 | 男 | 中国矿业大学 |
162 | 时文杰 | 女 | 重庆大学 |
【关闭】