序号 | 姓名 | 本科就读学校 | 本科就读学院 | 本科就读专业 |
1 | 王琳 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 理科试验班(电子科学与技术) |
2 | 王震宇 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 理科试验班(电子科学与技术) |
3 | 黄启章 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 理科试验班(电子科学与技术) |
4 | 关涛 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
5 | 黄振葵 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
6 | 师月崇 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
7 | 李旭 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 生物医学工程 |
8 | 刘超 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
9 | 姜继忠 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
10 | 梁天凤 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微必一运动B-sports官方网站 |
11 | 陈义 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
12 | 赵壮 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
13 | 薄滕飞 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 理科试验班(电子科学与技术) |
14 | 王宇飞 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 理科试验班(电子科学与技术) |
15 | 王艳 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
16 | 于玲 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
17 | 李森 | 黑龙江大学 | 电子工程学院 | 电子信息工程 |
18 | 张维栋 | 黑龙江大学 | 电子工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
19 | 王月 | 黑龙江大学 | 电子工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
20 | 洪颖昊 | 哈尔滨理工大学 | 理学院 | 光电信息科学与工程 |
21 | 王文捷 | 贵州大学 | 大数据与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 |
22 | 梅洁 | 东北师范大学 | 物理学院 | 电子信息科学与技术 |
23 | 陆逸凡 | 南通大学 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 |
24 | 安慧珺 | 上海理工大学 | 光电信息与计算机工程学院 | 光电信息科学与工程 |
25 | 韩睿 | 天津工业大学 | 电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 |
26 | 梁家泰 | 山东科技大学 | 机电工程系 | 电气工程与智能控制 |
【关闭】