研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2019年推免免试硕士研究生复试成绩公示

时间:2018年09月30日 09:28:21 发表部门: 点击次数:

 

序号 报 考 专 业 姓 名 推免生平均学分绩点成绩(GPA)加权成绩 复试成绩百分制 复试加权总成绩
1 微电子学与固体电子学 高秀敏 90.68 81.02 86.81
2 微电子学与固体电子学 李浩 91.15 73.40 84.05
3 微电子学与固体电子学 刘宇婷 92.41 70.60 83.69
4 微电子学与固体电子学 李纪超 87.38 74.60 82.27
5 微电子学与固体电子学 周朝歌 84.26 71.74 79.25
6 微电子学与固体电子学 唐成园 82.82 70.08 77.73
7 微电子学与固体电子学 叶高达 79.71 72.20 76.71
8 微电子学与固体电子学 许晓露 75.48 77.08 76.12
9 微电子学与固体电子学 王亚茜 78.46 72.18 75.95
10 微电子学与固体电子学 徐晨瑜 76.11 72.84 74.80
11 微电子学与固体电子学 王同 75.85 68.44 72.89
12 微电子学与固体电子学 阎冠文 68.83 74.08 70.93
13 微电子学与固体电子学 冯楠楠 68.53 70.78 69.43
14 微电子学与固体电子学 李卓伟 67.90 70.64 69.00
15 电路与系统 陈泓宇 88.25 84.48 86.74
16 电路与系统 侯宇 89.75 81.14 86.30
17 电路与系统 裴昀 92.65 74.88 85.54
18 电路与系统 闫格 87.00 80.90 84.56
19 电路与系统 侯树兆 86.31 75.80 82.11
20 集成电路工程 李嘉丹 92.25 86.60 89.99
21 集成电路工程 龙腾 78.70 87.42 82.19
22 集成电路工程 张旖奇 75.46 88.30 80.60
23 集成电路工程 高宇辰 83.58 74.54 79.96
24 物理电子学 李泽政 89.80 76.36 84.42
25 物理电子学 吴炳成 87.31 78.22 83.67

关闭

手机版