为实现“双一流”学科建设,提高优秀研究生生源质量,必一运动B-sports官方网站对2018年入学的硕士研究生发放新生入学奖学金,奖励标准为:
本硕博连读研究生,在学校奖励2.0万元/人的基础上,再奖励1.0万元/人;
推荐免试研究生,“985”高校专业排名前5%奖励3.0万元,专业排名前5~10%奖励2.0万元,专业排名10%以后奖励1.0万元/人,非“985”高校奖励1.0万元/人;
大学生暑期夏令营获得优秀营员并考研通过,新生报到录取后奖励0.8万元/人。
现将获奖名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖励类型 | 金额(万元) |
1 | 2018517021 | 隋宁 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
2 | 2018517018 | 刘一鸣 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
3 | 2018517022 | 王春雪 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
4 | 2018517016 | 李盈祉 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
5 | 2018517009 | 毕然 | 电路与系统 | 本硕博 | 1 |
6 | 2018517012 | 周伟男 | 电路与系统 | 本硕博 | 1 |
7 | 2018517011 | 邱雨 | 电路与系统 | 本硕博 | 1 |
8 | 2018517010 | 皮明权 | 电路与系统 | 本硕博 | 1 |
9 | 2018517020 | 任冠华 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
10 | 2018517026 | 余宏伟 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
11 | 2018517013 | 白济豪 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
12 | 2018517023 | 王振宇 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
13 | 2018517014 | 陈志玉 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
14 | 2018517017 | 刘骜 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
15 | 2018517025 | 闫金铭 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
16 | 2018517015 | 李为佳 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
17 | 2018517019 | 毛江维 | 微电子学与固体电子学 | 本硕博 | 1 |
18 | 2018517001 | 和丽鹃 | 物理电子学 | 本硕博 | 1 |
19 | 2018517003 | 刘小斌 | 物理电子学 | 本硕博 | 1 |
20 | 2018517004 | 柳斌 | 物理电子学 | 本硕博 | 1 |
21 | 2018517007 | 徐思佳 | 物理电子学 | 本硕博 | 1 |
22 | 2018517002 | 梁书语 | 物理电子学 | 本硕博 | 1 |
23 | 2018517005 | 孙蕊 | 物理电子学 | 本硕博 | 1 |
24 | 2018517006 | 王映德 | 物理电子学 | 本硕博 | 1 |
25 | 2018512024 | 韩文斌 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 3 |
26 | 2018512032 | 王彩冷 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 2 |
27 | 2018512011 | 刘梓迪 | 电路与系统 | 推荐免试 | 2 |
28 | 2018512035 | 尹悦鑫 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 2 |
29 | 2018512004 | 陈稳稳 | 电路与系统 | 推荐免试 | 2 |
30 | 2018514063 | 朱钦程 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 2 |
31 | 2018514056 | 张绪成 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 2 |
32 | 2018512023 | 郭刘星 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 2 |
33 | 2018514044 | 王子方 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 2 |
34 | 2018512016 | 杨舒婷 | 电路与系统 | 推荐免试 | 1 |
35 | 2018514003 | 陈招弟 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 1 |
36 | 2018514055 | 张天羽 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 1 |
37 | 2018514015 | 李俊豪 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 1 |
38 | 2018514035 | 万俊宁 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 1 |
39 | 2018514047 | 许泷潇 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 1 |
40 | 2018512028 | 路坡 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 1 |
41 | 2018512033 | 魏松 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 1 |
42 | 2018512003 | 秦菲崧 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 1 |
43 | 2018512029 | 史嘉文 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 1 |
44 | 2018514002 | 陈啸天 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 1 |
45 | 2018514053 | 张立东 | 集成电路工程 | 推荐免试 | 1 |
46 | 2018512038 | 高琳 | 电磁场与微波技术 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
47 | 2018514032 | 秦维泉 | 集成电路工程 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
48 | 2018514024 | 罗冬旭 | 集成电路工程 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
49 | 2018514017 | 李想 | 集成电路工程 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
50 | 2018514034 | 孙宇 | 集成电路工程 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
51 | 2018514014 | 孔德帅 | 集成电路工程 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
52 | 2018512034 | 杨曼 | 微电子学与固体电子学 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
53 | 2018512009 | 胡锦达 | 电路与系统 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
54 | 2018512019 | 张明辉 | 电路与系统 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
55 | 2018512008 | 侯宇 | 电路与系统 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
56 | 2018512048 | 姚丹雯 | 生物医学工程 | 夏令营优秀营员 | 0.8 |
【关闭】