欢迎各位同学参加2017年必一运动B-sports官方网站优秀大学生暑期夏令营,营员名单如下,请确认参加的同学在7月4日(下周二)前发确认短信“序号+姓名+参加夏令营”至13596419123。参见《2017年必一运动B-sports官方网站优秀大学生暑期夏令营活动实施方案》中活动日程,提前买票,做好准备,注意安全。
2017年大学生夏令营建立了QQ群,群号为:645231187,夏令营期间各项活动具体通知在此群发布,请同学们尽快加入该群,并改为真实姓名。
现将营员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 学院 | 专业 |
1 | 薄化婷 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
2 | 陈飞帆 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
3 | 陈欢 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
4 | 高琳 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
5 | 侯宇 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
6 | 胡锦达 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
7 | 季杰 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程专业 |
8 | 孔德帅 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
9 | 李俊豪 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
10 | 李想 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
11 | 李欣雨 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
12 | 李禹良 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
13 | 刘晨曦 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
14 | 罗冬旭 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
15 | 马宁 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
16 | 秦维泉 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
17 | 孙宇 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
18 | 王微 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
19 | 魏松 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 理科实验班(半导体化学) |
20 | 杨洋 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
21 | 杨英杰 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
22 | 杨曼 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
23 | 姚丹雯 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 微电子科学与工程 |
24 | 张桂平 | 男 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
25 | 张明辉 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
26 | 张禹熙 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
27 | 赵文卓 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子科学与技术 |
28 | 赵亚鑫 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
29 | 朱丽锦 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息工程 |
30 | 邹倩 | 女 | 吉林大学 | 必一运动B-sports官方网站 | 电子信息科学与技术 |
31 | 王华尧 | 女 | 南昌大学 | 理学院 | 应用物理学 |
32 | 都雪 | 女 | 延边大学 | 工学院 | 电子信息工程 |
33 | 郭鑫 | 女 | 东北林业大学 | 机电工程学院 | 电子信息工程 |
34 | 龚雨琛 | 女 | 太原理工大学 | 物理与光电工程学院 | 光源与照明 |
35 | 韩戬苹 | 女 | 延边大学工学院 | 电子信息通信学院 | 电子信息工程 |
36 | 史佳翔 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 应用科学学院 | 微电子科学与工程 |
37 | 王一琛 | 男 | 中北大学 | 信息通信工程学院 | 电子信息工程 |
38 | 李含笑 | 女 | 东北大学 | 中荷生物医学信息与工程学院 | 生物医学工程 |
39 | 段家林 | 男 | 天津理工大学 | 海运学院 | 船舶电子电气工程 |
40 | 李佳琦 | 女 | 长春理工大学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程专业 |
41 | 乔君丰 | 男 | 长春理工大学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
42 | 徐维键 | 男 | 长春理工大学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
43 | 朱玥 | 女 | 长春理工大学 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
44 | 王超 | 女 | 吉林师范大学 | 信息技术学院 | 通信专业 |
45 | 杨舒婷 | 女 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院电子系 | 电子信息科学与技术 |
【关闭】